株式基本情報
証券コード | 8766 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
決算日 | 3月31日 |
定時株主総會開催時期 | 毎事業年度終了後3ヶ月以內 |
定時株主総會の基準日 | 3月31日 |
期末配當の基準日 | 3月31日 |
中間配當の基準日 | 9月30日 |
単元株式數 | 100株 |
発行済株式総數 | 2,040,000,000株 |
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式會社 東京都千代田區丸の內一丁目4番5號 |
郵便物送付先および電話照會先 | 三菱UFJ信託銀行株式會社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1
|
優待情報 | 株主優待制度はございません。 |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 |
定款 | |
株式取扱規則 |
株式関係の各種お手続きについて
住所変更、配當金受取方法の指定?変更、単元未満株式の買取?買増請求などのお手続きのお申出先は、以下のとおりとなります。
一般口座(証券會社の口座)に記録された株式
お取引の証券會社にお申し出ください。
特別口座(三菱UFJ信託銀行の口座)に記録された株式※
三菱UFJ信託銀行にお申し出ください。
- ※ 株券電子化実施(2009年1月)までに、お手持ちの株券を証券會社を通じて証券保管振替機構にお預けにならなかった場合などが該當します。
お受け取りになられていない配當金のご請求につきましては、三菱UFJ信託銀行にお申し出ください。なお、當社定款の定めにより、お支払開始日から満5年を経過した配當金につきましてはお支払ができなくなりますので、お早めにお申し出くださいますようお願い申し上げます。
大株主の狀況
氏名又は名稱 | 所有株式數(千株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式會社信託口 | 114,056 | 17.0 |
株式會社日本カストディ銀行信託口 | 51,685 | 7.7 |
明治安田生命保険相互會社 | 14,201 | 2.1 |
バークレイズ証券株式會社 | 12,400 | 1.9 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー505234 | 10,930 | 1.6 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 10,913 | 1.6 |
JPモルガン証券株式會社 | 10,779 | 1.6 |
モックスレイ?アンド?カンパニ-?エルエルシ- | 10,729 | 1.6 |
東海日動従業員持株會 | 10,141 | 1.5 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 9,052 | 1.4 |
- 注1モックスレイ?アンド?カンパニ-?エルエルシ-は、ADR発行のため預託された株式の名義人です。
- 注2持株比率は、自己株式9,729千株を控除して計算しています。
- 注3當社は、自己株式9,729千株を所有していますが、本表には記載していません。
所有者別株式分布狀況
(2022年9月30日現在)
